| IMG-RD-392034-21.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR18V-90 Solo
Art.-Nr. 126921794
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Bosch |
|---|---|
| Kategorie | Bohrschrauber |
| Akkuspannung (V) | 18.0 V |
| Antrieb | Akku |
| Aufnahmeleistung (kg/mm) | Solo |
| Bohrfutterspannbereich, max. (mm) | 13 |
| Bohrfutterspannbereich, min. (mm) | 1.5 |
| Drehmoment (Nm) | 64 |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 1.1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/2. Gang (U/min) | 0 - 630 / 0 - 2100 |
| max. Bohrdurchmesser Holz (mm) | 68 |
| max. Bohrdurchmesser Stahl (mm) | 13 |
| max. Drehmoment (Nm) | 36/64/- |
| max. Frequenz (Hz) | fake |
| max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) | 630 |
| max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) | 2100 |
| max. Schraubenkopf-Durchmesser (mm) | 12 |
| min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) | 0 |
| min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) | 0 |
Produktdaten
| Artikelnummer | 126921794 |
|---|---|
| Katalognummer | 06019K6000 |
| EAN | 4059952577678 |