| IMG-RD-363798-21.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| IMG-RD-363799-21.pdf | Herunterladen | |
| IMG-RD-394899-21.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Bosch Akku-Schrauber GSR12V-35HX Solo Karton
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Bosch |
|---|---|
| Kategorie | Schrauber |
| Akkuspannung (V) | 12.0 V |
| Ausführung | Solo im Karton |
| Bohrfutter | 1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK) |
| Bohrfutterspannbereich, max. (mm) | 10 |
| Bohrfutterspannbereich, min. (mm) | 0.8 |
| Drehmoment (Nm) | 35 |
| Drehmomentstufen | 20+1 |
| Einspannbereich, max. (mm) | 10.0 |
| Einspannbereich, min. (mm) | 0.8 |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 0.57 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/2. Gang (U/min) | 0 - 460 / 0 - 1750 |
| max. Bohrdurchmesser Holz (mm) | 32 |
| max. Bohrdurchmesser Stahl (mm) | 10 |
| max. Drehmoment (Nm) | 20/35/- |
| max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) | 460 |
| max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) | 1750 |
| max. Schraubenkopf-Durchmesser (mm) | 8 |
| min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) | 0 |
| min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) | 0 |
Produktdaten
| Artikelnummer | 126532990 |
|---|---|
| Katalognummer | 06019J9103 |
| EAN | 4059952514031 |