| ZD_ETAB_F_17-0740_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| ZD_ETAB_F_17-0740_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_V_01_VDS_F_SDE_AIP_V4.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_ULTRACUT-FBS-II-A4-BETON_DOP-0148_ETA-17-0740.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_ULTRACUT-FBS-II-A4-BETON_DOP-0134_ETA-17-0740.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_20-0134_DE_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_FBS-II-MAUER_DOP-0311_ETA-20-0134.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10x80 25/15/- Senkkopf R
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Fischer |
|---|---|
| Kategorie | Betonschrauben |
| Antrieb | TX50 |
| Bohrernenndurchmesser (mm) | 10 |
| Einschraubtiefe (mm) | 55 |
| Länge (mm) | 80 |
| Material | nicht rostender Stahl |
| Nutzlänge (mm) | 15 |
| Schraubenabmessung (mm) | 12,0 x 80 |
| VDS-Zulassung | Ja |
| max. Dicke des Anbauteils (mm) | 25 |
| min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (mm) | 90 |
Produktdaten
| Artikelnummer | 416552987 |
|---|---|
| Katalognummer | 543583 |
| EAN | 4048962308358 |