| ZD_FMS_01_EA-II_F_SALL_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| ZD_V_01_EAII-REDUND_F_SDE_AIP_V3.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_F_07-0135_SDE_AIP_V3.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_EA-II-DRUCKZONE_DOP-0069_ETA-07-0135.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_EA-II_REDUND_DOP-0292_ETA-07_0142.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_EAII_DOP-0003_ETA-07-0142.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_EA-II-REDUND_DOP-0756-CPD-0332.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_F_07-0142-1_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_EA-II-REDUND_DOP-0044_ETA-07-0142.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_EA-II_DRUCK_DOP-0291_ETA-07-0135.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_EAII_DOP-0005_ETA-07-0135.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_EA-II-DRUCK_DOP-0756-CPD-0294.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Fischer Einschlaganker EA II M10x25 verzinkt
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Fischer |
|---|---|
| Kategorie | Einschlaganker |
| Abstandsmontage | Nein |
| Ankerlänge (mm) | 25 |
| Bohrernenndurchmesser (mm) | 12 |
| Durchsteckmontage | Nein |
| Gewindemaß (mm) | 10 |
| Innengewinde | M10 |
| Länge (mm) | 25 |
| Material | galvanisch verzinkter Stahl |
| VDS-Zulassung | Ja |
| Vorsteckmontage | Ja |
| max. Einschraubtiefe (mm) | 14 |
| min. Bohrlochtiefe (mm) | 27 |
| min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage (mm) | 27 |
| min. Einschraubtiefe (mm) | 10 |
| min. Verankerungstiefe (mm) | 25 |
Produktdaten
| Artikelnummer | 411366644 |
|---|---|
| Katalognummer | 532232 |
| EAN | 4048962215311 |