| ZD_Z_01_FHBDYN_F_SDE_AIP_V11.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| ZD_DOP_DE_FHB-FHB-DYN-FDA_BETON_DOP-0280_ETA-06_0171.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_F_06-0171-1_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_B_01_FHB-FHBDYN-FDA_F_SDE_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_FHB_DOP-0125_ETA-06-0171.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_FHB_DOP-0085_ETA-06-0171.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 16x125/80 C
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Fischer |
|---|---|
| Kategorie | Ankerstangen/Innengewindeanker |
| Baustoff | gerissener Beton |
| Bohrernenndurchmesser (mm) | 18 |
| Gewinde | M16 |
| Gewindemaß (mm) | 16 |
| Länge (mm) | 225 |
| Material | hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529 |
| Schlüsselweite (mm) | 24 |
| Verankerungstiefe (mm) | 125 |
| min./max. Nutzlänge (mm) | 10 - 80 |
| min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (mm) | 180 |
Produktdaten
| Artikelnummer | 416950136 |
|---|---|
| Katalognummer | 541876 |
| EAN | 4048962293098 |