| ZD_ETA_F_08-0010_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| ZD_ETA_F_08-0010_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETA_F_12-0258_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETA_F_08-0010_SDE_AIP_V3.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETA_F_12-0258_SDE_AIP_V3.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETA_F_12-0258_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_F_12-0258-1_SDE_AIP_V3.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Fischer Innengewindeanker RG MI 16x90 M10 I R A4
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Fischer |
|---|---|
| Kategorie | Ankerstangen/Innengewindeanker |
| Baustoff | gerissener Beton |
| Bohrernenndurchmesser (mm) | 18 |
| Bohrlochtiefe (mm) | 90 |
| Gewinde | M10 |
| Innengewinde | M10 |
| Länge (mm) | 90 |
| Material | nicht rostender Stahl |
| VDS-Zulassung | Ja |
| max. Einschraubtiefe (mm) | 23 |
| min. Einschraubtiefe (mm) | 10 |
| min. Verankerungstiefe (mm) | 90 |
Produktdaten
| Artikelnummer | 411301183 |
|---|---|
| Katalognummer | 050566 |
| EAN | 4006209505663 |