| ZD_ETAB_F_11-0027_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| ZD_ETAB_F_11-0027_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER--FAST-I_DOP-W0003_ETA-11_0027.pdf | Herunterladen | |
| ZD_P_01_PowerFast_F_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER-FAST_DOP-0756-CPD-0382_ETA-11-0027.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER-FAST-TIMBER_DOP-0154_ETA-11-0027.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER-FAST_DOP-0045_ETA-11-0027.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Fischer Spanplattenschraube PowerFast 4x40 Senkkopf TG TX20 Edelstahl A2
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Fischer |
|---|---|
| Kategorie | Spanplattenschrauben |
| Antrieb | TX20 |
| Durchmesser (mm) | 4,0 |
| Farbe | Edelstahl |
| Festigkeit | - |
| Gewindelänge (mm) | 24 |
| Kern-Durchmesser (mm) | 2,5 |
| Kopf-Durchmesser (mm) | 8,0 |
| Kopfform | Senkkopf |
| Kopfhöhe (mm) | 2,5 |
| Länge (mm) | 40 |
| Material | Edelstahl A2 |
| Oberfläche | blank |
| Schaft-Durchmesser (mm) | 2,9 |
| Schraubenabmessung (mm) | 4,0 x 40 |
| VDS-Zulassung | Ja |
| Werkstoff | Edelstahl A2 |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | - |
Produktdaten
| Artikelnummer | 411172355 |
|---|---|
| Katalognummer | 657040 |
| EAN | 4048962039603 |