| ZD_ETAB_F_19-0175_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| ZD_ETAB_F_19-0175_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_P_01_PowerFastII_F_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWERFAST-II_DOP-W0009_ETA-19_0175.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_F_19-0175_SDE_AIP_V3.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER-FAST-II_DOP-0118_ETA-19-0175.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Fischer Spanplattenschraube PowerFast II 5x60 Pan-Head blvz VG TX20 VE 100
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Fischer |
|---|---|
| Kategorie | Spanplattenschrauben |
| Antrieb | TX20 |
| Durchmesser (mm) | 5,0 |
| Farbe | Zink |
| Festigkeit | - |
| Gewindelänge (mm) | 54 |
| Kern-Durchmesser (mm) | 3,25 |
| Kopf-Durchmesser (mm) | 10,0 |
| Kopfform | PanHead |
| Kopfhöhe (mm) | 3,4 |
| Länge (mm) | 60 |
| Oberfläche | galv. verzinkt |
| Schaft-Durchmesser (mm) | 3,7 |
| Schraubenabmessung (mm) | 5,0 x 60 |
| VDS-Zulassung | Ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | - |
Produktdaten
| Artikelnummer | 416521091 |
|---|---|
| Katalognummer | 670440 |
| EAN | 4048962372984 |