| ZD_ETAB_F_19-0175_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| ZD_ETAB_F_19-0175_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_P_01_PowerFastII_F_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWERFAST-II_DOP-W0009_ETA-19_0175.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER-FAST-II_DOP-0118_ETA-19-0175.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_F_19-0175_SDE_AIP_V3.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Fischer Spanplattenschraube PowerFast II 6x100 Senkkopf blvz TG TX30 VE 100
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Fischer |
|---|---|
| Kategorie | Spanplattenschrauben |
| Antrieb | TX30 |
| Beschichtung | galv. verzinkt blau passiviert |
| Durchmesser (mm) | 6,0 |
| Farbe | Zink |
| Festigkeit | - |
| Gewindelänge (mm) | 60 |
| Kern-Durchmesser (mm) | 3,95 |
| Kopf-Durchmesser (mm) | 12,0 |
| Kopfform | Senkkopf |
| Kopfhöhe (mm) | 3,5 |
| Länge (mm) | 100 |
| Material | gehärteter Stahl |
| Oberfläche | galv. verzinkt |
| Schaft-Durchmesser (mm) | 4,3 |
| Schraubenabmessung (mm) | 6,0 x 100 |
| VDS-Zulassung | Ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | - |
Produktdaten
| Artikelnummer | 416521226 |
|---|---|
| Katalognummer | 670457 |
| EAN | 4048962373158 |