| ZD_ETA_F_12-0258_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| ZD_B_01_SUPERB_F_SDE_AIP_V4.pdf | Herunterladen | |
| ZD_B_02_SUPERB_F_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETA_F_12-0258_SDE_AIP_V3.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_F_13-0651_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETA_F_12-0258_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_F_12-0258-1_SDE_AIP_V3.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_SUPERBOND-DYNAMIC_DOP-0165_ETA-19_0501.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_FSB_DOP-0756-CPD-0490_ETA-12-0258.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_FSB-BEWEHR_DOP-0070_ETA-13-0651.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_DOP-0217_ETA-12-0258.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_FSB-BETON_DOP-0111_ETA-12-0258.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ICC_01_FIS-SB-RSB_EN_V2.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_FSB_DOP-0011_ETA-12-0258.pdf | Herunterladen | |
| ZD_ETAB_F_19-0501_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_EPD_FIS-V-PLUS-VW-PLUS-FIS-VS-FIS-HB-FIS-SB_DE_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_FIS-SB_DOP-0191_ETA-12_0258.pdf | Herunterladen | |
| TDB_01_FISSB_F_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Fischer Superbond-Mörtel FIS SB 390 S
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Fischer |
|---|---|
| Kategorie | Injektionsmörtel |
| Baustoff | ungerissener Beton |
| Inhalt (ml) | 390 |
| VDS-Zulassung | Ja |
Produktdaten
| Artikelnummer | 411168089 |
|---|---|
| Katalognummer | 518830 |
| EAN | 4048962153897 |