| ZD_ETAB_F_11-0027_SDE_AIP_V2.pdf | Herunterladen | |
|---|---|---|
| ZD_ETAB_F_11-0027_SDE_AIP_V1.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER-FAST_DOP-0045_ETA-11-0027.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER-FAST_DOP-0756-CPD-0382_ETA-11-0027.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER--FAST-I_DOP-W0003_ETA-11_0027.pdf | Herunterladen | |
| ZD_DOP_DE_POWER-FAST-TIMBER_DOP-0154_ETA-11-0027.pdf | Herunterladen | |
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Art.Nr.: {{variantValues.0.ProductNumber}}
Fischer Holzbauschraube PowerFast II 10x80 Tellerkopf TX TG blvz VE 50
SEIT 80 JAHREN VERTRAUEN PROFIS AUF LUTZ
Technische Daten
| Hersteller | Fischer |
|---|---|
| Kategorie | Holzbauschrauben |
| Antrieb | TX40 |
| Durchmesser (mm) | 10,0 |
| Farbe | Zink |
| Gewindelänge (mm) | 52 |
| Kern-Durchmesser (mm) | 6,4 |
| Kopf-Durchmesser (mm) | 27,0 |
| Kopfhöhe (mm) | 5,6 |
| Länge (mm) | 80 |
| Oberfläche | galv. verzinkt |
| Schaft-Durchmesser (mm) | 7,1 |
| Schraubenabmessung (mm) | 10,0 x 80 |
| VDS-Zulassung | Ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | - |
Produktdaten
| Artikelnummer | 411172735 |
|---|---|
| Katalognummer | 566338 |
| EAN | 4048962465624 |